Lista plików
Z Akwarystyka wiki
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki. Jeśli włączono filtrowanie dla konkretnego użytkownika, prezentowane są wyłącznie przesłana przez niego najnowsze wersje plików.
Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|---|
07:58, 15 kwi 2008 | Steinbeisser 001.jpg (plik) | 70 KB | Przemek | ({{Information| |Description=Steinbeißer (Fisch) |Source=selbst fotografiert Wiki-Harfus |Date=30.06.2006 |Author=J.C. Harf (User Wiki-Harfus on [http://de.wikipedia.org de.wikipedia]) |Permission=Lice) | 1 | |
20:35, 15 kwi 2008 | Devario malabaricus.jpg (plik) | 54 KB | Przemek | (Danio malabarski <i>Devario malabaricus.</i> == Licensing == {{GFDL-author|Przemysław Malkowski}} Autor: Przemysław Malkowski ) | 1 | |
22:45, 15 kwi 2008 | Riviergrondel.jpg (plik) | 151 KB | Przemek | ({{Information |Description=''Gobio gobio''<BR/>Riviergrondel |Source=Originally from [http://nl.wikipedia.org nl.wikipedia]; description page is/was [http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Image%3ARiviergrondel.JPG here].<br/> (Original text : ''Ow) | 1 | |
22:49, 15 kwi 2008 | Pungitius pungitius.jpg (plik) | 40 KB | Przemek | (== Beschrijving == {{Information| |Description=Ninespine stickleback (''Pungitius pungitius''), probably female |Source=own work |Date=1 september 2006 |Author=Piet Spaans |Permission={{PD-self}} |other_versions= }} From nl.wikipedia, uploaded by [[:) | 1 | |
22:52, 15 kwi 2008 | Elodea canadensis nf.jpg (plik) | 29 KB | Przemek | (*'''Description:''' ''Elodea canadensis'' *Source: http://runeberg.org/nordflor/482.html {{PD-Nordens Flora}}) | 1 | |
22:59, 15 kwi 2008 | Illustration Hydrocharis morsus-ranae0.jpg (plik) | 60 KB | Przemek | (;Name:Hydrocharis morsus-ranae ;Family:Hydrocharitaceae Original book source: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé ''Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz'' 1885, Gera, Germany Source: [http://www.biolib.de www.biolib.de] {{PD-old}} [) | 1 | |
23:10, 15 kwi 2008 | Illustration Salvinia natans0.jpg (plik) | 411 KB | Przemek | (;Name:Salvinia natans ;Family:Salviniaceae Original book source: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé ''Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz'' 1885, Gera, Germany Source: [http://www.biolib.de www.biolib.de] {{PD-old}} [[Category:Tho) | 1 | |
23:19, 15 kwi 2008 | Salvinia natans0.jpg (plik) | 78 KB | Przemek | (;Name:Salvinia natans ;Family: Image no. 1 Permission granted to use under GFDL by Kurt Stueber Source: [http://www.biolib.de www.biolib.de] {{GFDL}}) | 1 | |
20:54, 16 kwi 2008 | Elodea canadensis.jpeg (plik) | 69 KB | Przemek | ({{Information| |Description = Kanadische Wasserpest ''Elodea canadensis'' {{de|Kanadische Wasserpest (''Elodea canadensis'')}} |Source = photographed by myself |Date = created 6.11.2005 |Author = Kristian Peters -- Fabelfroh 10:49, 30 ) | 1 | |
18:19, 17 kwi 2008 | Fw junior n 500.jpg (plik) | 37 KB | Przemek | (Zdjęcie filtra pobrane ze strony producenta: www.aquaszut.pl) | 1 | |
18:28, 17 kwi 2008 | J500 glowica.jpg (plik) | 29 KB | Przemek | (Głowica filtra junior N 500) | 1 | |
18:43, 17 kwi 2008 | Fz kaskada n 300 1.jpg (plik) | 44 KB | Przemek | (KASKADA N 300 w pracy) | 1 | |
19:00, 17 kwi 2008 | Unimax maxi.jpg (plik) | 17 KB | Przemek | (Zdjęcie filtra pobrane ze strony producenta: www.aquael.pl ) | 1 | |
13:34, 18 kwi 2008 | Trapa natans.jpg (plik) | 266 KB | Przemek | (Trapa natans Source: [http://www.biolib.de www.biolib.de] {{PD-old}} ) | 1 | |
00:19, 20 kwi 2008 | 800px-Lancetnikinside.png (plik) | 136 KB | Przemek | ({{information |Description= {{pl|Schemat budowy anatomicznej lancetnika (bezczaszkowce)}} {{en|Lancelet's anatomy scheme}} {{de|Schema Lanzettfischchen}} |Author=Piotr Jaworski, PioM |Source=Piotr Jaworski, [[:pl:Wikipedysta:Pio) | 1 | |
13:35, 20 kwi 2008 | Pterophyllum scalare.jpg (plik) | 136 KB | Przemek | ({{information |Description= {{pl|Schemat budowy anatomicznej lancetnika (bezczaszkowce)}} {{en|Lancelet's anatomy scheme}} {{de|Schema Lanzettfischchen}} |Author=roxeteer |Source=http://flickr.com/photos/roxeteer/1418279557/ |Permission= {{cc-by-sa-) | 1 | |
13:52, 20 kwi 2008 | CC some rights reserved.png (plik) | 86 KB | Przemek | 1 | ||
13:57, 20 kwi 2008 | Cc-by white.png (plik) | 2 KB | Przemek | 1 | ||
13:58, 20 kwi 2008 | Cc-sa white.png (plik) | 2 KB | Przemek | 1 | ||
15:10, 20 kwi 2008 | Tetraodon.jpg (plik) | 49 KB | Przemek | (Nieznany gatunek kolcobrzucha {{cc-by-sa-2.0}}) | 1 | |
15:45, 20 kwi 2008 | Akwarium1.jpg (plik) | 135 KB | Przemek | ({{information |Description=Ziornik ze skalarami |Source=Authors archive |Date=2006 |Author=Przemysław Malkowski |Permission= {{cc-by-sa-2.0}} }}) | 1 | |
15:54, 20 kwi 2008 | Zmienniak wielobarwny.jpg (plik) | 11 KB | Przemek | ({{information |Description=Zmienniak wielobarwny |Source=Authors archive |Date=2006 |Author=Przemysław Malkowski |Permission= {{cc-by-sa-2.0}} }}) | 1 | |
23:24, 20 kwi 2008 | Rozwoj ikry.jpg (plik) | 131 KB | Przemek | ({{PD-Old}}) | 1 | |
23:28, 20 kwi 2008 | Illustration Ceratophyllum demersum0.jpg (plik) | 54 KB | Przemek | (;Name:Ceratophyllum demersum ;Family:Ceratophyllaceae Original book source: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé ''Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz'' 1885, Gera, Germany Permission granted to use under GFDL by Kurt Stueber Source:) | 1 | |
18:12, 21 kwi 2008 | Pn airfish 5w.jpg (plik) | 42 KB | Przemek | (Pompka napowietrzająca. Zdjęcie filtra pobrane ze strony producenta: www.aquaszut.pl ) | 1 | |
18:13, 21 kwi 2008 | Pn airfish 5w 1.jpg (plik) | 32 KB | Przemek | (Pompka napowietrzająca. Zdjęcie filtra pobrane ze strony producenta: www.aquaszut.pl ) | 1 | |
18:21, 21 kwi 2008 | Ga hot 2006 large.jpg (plik) | 26 KB | Przemek | (Grzałka Hot 2006 Zdjęcie pobrane ze strony producenta: www.aquaszut.pl ) | 1 | |
18:33, 21 kwi 2008 | Gat hot 2005 big.jpg (plik) | 26 KB | Przemek | (Grzałka Hot 2005.<br> Zdjęcie pobrane ze strony producenta: www.aquaszut.pl ) | 1 | |
18:37, 21 kwi 2008 | Fw senior bio n 1000.jpg (plik) | 41 KB | Przemek | (Filtr SENIOR BIO N 1000<br> Zdjęcie pobrane ze strony producenta: www.aquaszut.pl ) | 1 | |
23:05, 22 kwi 2008 | Drobniczka.jpg (plik) | 92 KB | Przemek | ({{information |Description=Drobniczka Heterandria formosa |Source=Authors archive |Date=2006 |Author=Przemysław Malkowski |Permission= {{cc-by-sa-2.0}} }}) | 1 | |
23:15, 22 kwi 2008 | Altolamprologus calvus.jpg (plik) | 119 KB | Przemek | ({{information |Description=Altolamprologus calvus |Source=Authors archive |Date=2006 |Author=Przemysław Malkowski |Permission= {{cc-by-sa-2.0}} }}) | 1 | |
08:32, 24 kwi 2008 | Gsppuffer.jpg (plik) | 22 KB | Przemek | ({{Information |Description=Green spotted puffer (''Tetraodon nigroviridis'') in aquarium. |Source= Originally uploaded to English Wikipedia by Jamie C. |Date=Uploaded to Wikipedia 2006-10-26 |Author=en:User:Jamie C. |Permission={{PD-user-en|Jamie C}}) | 1 | |
22:41, 25 kwi 2008 | Tn phmetr przod.jpg (plik) | 8 KB | Przemek | (Lajon 110) | 1 | |
22:41, 25 kwi 2008 | Tn phmetr tyl.jpg (plik) | 6 KB | Przemek | (Lajon 110) | 1 | |
23:19, 25 kwi 2008 | Lajon111 przod.jpg (plik) | 11 KB | Przemek | (Lajon 111) | 1 | |
23:20, 25 kwi 2008 | Lajon111 phmetr tyl.jpg (plik) | 7 KB | Przemek | (Lajon 111) | 1 | |
23:28, 25 kwi 2008 | Lajon115m.jpg (plik) | 33 KB | Przemek | (Lajon 115) | 1 | |
20:25, 26 kwi 2008 | Green copyright.png (plik) | 11 KB | Przemek | (== Licensing == {{PD-self}}) | 1 | |
10:39, 4 maj 2008 | Daphnia magnaF.png (plik) | 27 KB | Przemek | (== Summary == ;Species : Daphnia magna ;Family : Daphniidae Daphnia magna female, 10days old == Licensing == {{GFDL}}) | 1 | |
10:41, 4 maj 2008 | Daphnia magna01.jpg (plik) | 49 KB | Przemek | (== Summary == ;Species : Daphnia magna ;Family : Daphniidae Downloaded from : http://www.umesc.usgs.gov/aquatic/drug_research/hydrogen_peroxide/current_projects.html Credits : Upper Midwest Environmental Sciences Center - USGS == Licensing == {{PD) | 1 | |
10:52, 4 maj 2008 | US-GreatSeal-Obverse.png (plik) | 8 KB | Przemek | ({{PD-USGov}}) | 1 | |
21:54, 4 maj 2008 | Cyclops.jpg (plik) | 86 KB | Przemek | ([http://www.epa.gov/glnpo/image/restrictions.htm From the Great Lakes Image Collection] - Cyclops {{PD-USGov-EPA}}) | 1 | |
21:57, 4 maj 2008 | Environmental Protection Agency logo.png (plik) | 5 KB | Przemek | ({{PD-USGov}}) | 1 | |
21:52, 8 maj 2008 | Guppy-standards-grafik.png (plik) | 15 KB | Przemek | (== Summary == {| cellpadding="10" | valign="top" | {{pl|Standardy hodowlane gupika *'''A''' Wachlarz *'''B''' Triangel *'''C''' Welon *'''D''' Proporczyk *'''E''' Dwumiecz *'''F''' Górny miecz *'''G''' Dolny miecz *'''H''' Lira *'''I''' Łopatka *'''J''') | 1 | |
22:53, 8 maj 2008 | Questionmark copyright.png (plik) | 22 KB | Przemek | ({{protected image}} Different-coloured version of Image:Question copyright.svg ===Original licensing=== {{self2|GFDL|cc-by-sa-2.5,2.0,1.0}}) | 1 | |
00:26, 9 maj 2008 | Guppy red male.jpg (plik) | 155 KB | Przemek | ({{Information |Description=Samiec odmiany czerwonej |Source=self-made |Date=2006 |Author=Przemysław Malkowski }} {{self|cc-by-sa-3.0}}) | 1 | |
00:29, 9 maj 2008 | Cc-by new white.png (plik) | 2 KB | Przemek | ({{Information |Description=The new « Attribution » icon from Creative Commons with white background |Source=Reference icons : http://creativecommons.org/about/licenses and http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr |Date=December 2006 |Author= [[) | 1 | |
10:30, 12 maj 2008 | Nuvola apps important.png (plik) | 5 KB | Przemek | 1 | ||
21:09, 25 maj 2008 | Culex sp larvae.jpg (plik) | 69 KB | Przemek | ({{Information |Description= {{en|Larvae of ''Culex'' Mosquitoes. As seen on the picture, larvae make dense groups in standing water. A shift in the feeding behavior of those mosquitoes helps explain the rising incidence of West Nile virus in North America) | 1 | |
00:45, 1 cze 2008 | Artemia salina.jpg (plik) | 28 KB | Przemek | (== Summary == * Brine shrimp (artemia salina). * From: http://www.afsc.noaa.gov/kodiak/shellfish/cultivation/artemia.htm * First uploaded to en-Wikipedia as en:Image:Artemia_salina.jpg == Licensing == {{PD-USGov-NOAA}}) | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |