Fluval 204
Z Akwarystyka wiki
(Różnice między wersjami)
(Nowa strona: Filtr zewnętrzny - kubełkowy produkcji kanadyjskiej firmy Hagen. Filtr Fluval 204 == Katalogowe dane techniczne: == * Moc: 7 W * Wydaj...) |
m |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
* Moc: 7 W | * Moc: 7 W | ||
* Wydajność maksymalna filtra: 420 l/h | * Wydajność maksymalna filtra: 420 l/h | ||
− | * Max. przepustowość pompy 680 l/h | + | * Max. przepustowość pompy: 680 l/h |
− | * Pojemność akwarium (zalecana) do 200 l | + | * Pojemność akwarium (zalecana): do 200 l |
− | * Pojemność całkowita filtra bd | + | * Pojemność całkowita filtra: bd |
− | * Pojemność wkładów filtracyjnych 4,6 l | + | * Pojemność wkładów filtracyjnych: 4,6 l |
− | * Liczba koszyków na wkłady filtracyjne 3 | + | * Liczba koszyków na wkłady filtracyjne: 3 |
− | * Ilość pomp 1 | + | * Ilość pomp: 1 |
− | * Ilość węży wlotowych i wylotowych 2 | + | * Ilość węży wlotowych i wylotowych: 2 |
− | * Wys. x szer. x dł. bd | + | * Wys. x szer. x dł.: bd |
− | * Szer. x dł. bd | + | * Szer. x dł.: bd |
[[Kategoria:Sprzęt]] | [[Kategoria:Sprzęt]] | ||
[[Kategoria:Filtry]] | [[Kategoria:Filtry]] |
Aktualna wersja na dzień 18:46, 10 sie 2008
Filtr zewnętrzny - kubełkowy produkcji kanadyjskiej firmy Hagen.
[edytuj] Katalogowe dane techniczne:
- Moc: 7 W
- Wydajność maksymalna filtra: 420 l/h
- Max. przepustowość pompy: 680 l/h
- Pojemność akwarium (zalecana): do 200 l
- Pojemność całkowita filtra: bd
- Pojemność wkładów filtracyjnych: 4,6 l
- Liczba koszyków na wkłady filtracyjne: 3
- Ilość pomp: 1
- Ilość węży wlotowych i wylotowych: 2
- Wys. x szer. x dł.: bd
- Szer. x dł.: bd