- Witamy na Akwarystyka - Forum Akwarystyczne Wodnego Swiata.
- Użytkowników w sumie:
- 14,895
- Wiadomości w sumie:
- 294,457
- Wątków w sumie:
- 25,122
- Kategorii w sumie:
- 6
- Użytkownicy online:
- 298
- Najwięcej online:
- 371 - Dzisiaj o 17:21
- Dziś online:
- 371
- Średnio rejestracji na dzień:
- 2.19
- Średnio wiadomości na dzień:
- 39.59
- Średnio wątków na dzień:
- 4.45
- Działów w sumie:
- 37
- Najnowszy użytkownik:
- Williamtruro
- Średnio online na dzień:
- 154.10
- Statystyki płci:
- Brak: 12380
Mężczyzna: 1950
Kobieta: 565
- JEśLI MASZ PYTANIE O FILTR TO PISZ TUTAJ!!!
- Prośby o identyfikacje ryb
- ciąża u gupika
- Budujemy BIMBROWNIĘ ;)
- Rozmnażanie Glonojadów
- Prośby o identyfikacje roślin
- akwaria na bazie ziemi ogrodwej co i jak krok po kroku
- O nozowcach flądrach belonach i tym podobne ciekawe - szukam zainteresowanych
- rybki dla początkujących
- Hodowla mieczykow i molinezji
- ciąża u gupika
- JEśLI MASZ PYTANIE O FILTR TO PISZ TUTAJ!!!
- Budujemy BIMBROWNIĘ ;)
- Rozmnażanie Glonojadów
- akwaria na bazie ziemi ogrodwej co i jak krok po kroku
- Prośby o identyfikacje ryb
- Hodowla mieczykow i molinezji
- Prośby o identyfikacje roślin
- Jak sprzedawcy robią w konia?
- O nozowcach flądrach belonach i tym podobne ciekawe - szukam zainteresowanych
| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
3 | 40 | 11 | 6,480 |
Listopad 2026
|
1 | 1 | 2 | 371 |
Październik 2026
|
1 | 3 | 0 | 3,037 |
Wrzesień 2026
|
0 | 0 | 0 | 6,480 |
Sierpień 2026
|
0 | 0 | 2 | 678 |
Lipiec 2026
|
0 | 0 | 3 | 2,877 |
Czerwiec 2026
|
0 | 0 | 1 | 353 |
Maj 2026
|
0 | 1 | 1 | 634 |
Kwiecień 2026
|
0 | 0 | 0 | 5,562 |
Marzec 2026
|
0 | 0 | 0 | 3,237 |
Luty 2026
|
1 | 35 | 1 | 602 |
Styczeń 2026
|
0 | 0 | 1 | 401 |
2025
|
0 | 4 | 6 | 1,069 |
Grudzień 2025
|
0 | 2 | 2 | 745 |
Listopad 2025
|
0 | 1 | 0 | 699 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,069 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 1 | 300 |
Sierpień 2025
|
0 | 1 | 1 | 246 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 487 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 409 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 1 | 500 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 1 | 460 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 492 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 484 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 0 | 500 |
2024
|
2 | 6 | 4 | 515 |
Grudzień 2024
|
0 | 1 | 0 | 486 |
Listopad 2024
|
1 | 2 | 0 | 515 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 1 | 454 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 0 | 347 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 1 | 358 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 287 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 1 | 405 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 210 |
Kwiecień 2024
|
1 | 1 | 0 | 224 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 0 | 201 |
Luty 2024
|
0 | 2 | 0 | 271 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 1 | 210 |
2023
|
3 | 14 | 3 | 1,271 |
Grudzień 2023
|
2 | 11 | 0 | 190 |
Listopad 2023
|
0 | 0 | 0 | 225 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 197 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 233 |
Sierpień 2023
|
0 | 1 | 0 | 196 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 135 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 230 |
Maj 2023
|
0 | 1 | 0 | 239 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 180 |
Marzec 2023
|
1 | 1 | 2 | 180 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 1 | 287 |
Styczeń 2023
|
0 | 0 | 0 | 1,271 |
2022
|
0 | 8 | 10 | 309 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 2 | 264 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 189 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 205 |
Wrzesień 2022
|
0 | 2 | 0 | 309 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 170 |
Lipiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 201 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 127 |
Maj 2022
|
0 | 3 | 2 | 153 |
Kwiecień 2022
|
0 | 1 | 1 | 152 |
Marzec 2022
|
0 | 0 | 1 | 133 |
Luty 2022
|
0 | 2 | 2 | 166 |
Styczeń 2022
|
0 | 0 | 2 | 158 |
2021
|
7 | 31 | 14 | 223 |
Grudzień 2021
|
0 | 1 | 1 | 209 |
Listopad 2021
|
1 | 7 | 0 | 217 |
Październik 2021
|
0 | 0 | 0 | 223 |
Wrzesień 2021
|
0 | 1 | 0 | 177 |
Sierpień 2021
|
3 | 5 | 1 | 178 |
Lipiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 164 |
Czerwiec 2021
|
1 | 1 | 0 | 187 |
Maj 2021
|
0 | 3 | 1 | 153 |
Kwiecień 2021
|
0 | 8 | 5 | 159 |
Marzec 2021
|
1 | 2 | 4 | 188 |
Luty 2021
|
0 | 0 | 1 | 185 |
Styczeń 2021
|
1 | 3 | 1 | 186 |
2020
|
9 | 25 | 16 | 283 |
Grudzień 2020
|
5 | 6 | 1 | 176 |
Listopad 2020
|
1 | 2 | 4 | 183 |
Październik 2020
|
0 | 2 | 1 | 178 |
Wrzesień 2020
|
1 | 2 | 2 | 189 |
Sierpień 2020
|
1 | 2 | 1 | 168 |
Lipiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 166 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Czerwiec 2020
|
1 | 1 | 1 | 173 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 0 | 269 |
Kwiecień 2020
|
0 | 0 | 1 | 248 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 1 | 154 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 156 |
Marzec 2020
|
0 | 2 | 1 | 236 |
Luty 2020
|
0 | 6 | 3 | 195 |
Styczeń 2020
|
0 | 2 | 1 | 283 |
2019
|
10 | 18 | 68 | 371 |
Grudzień 2019
|
0 | 0 | 2 | 232 |
Listopad 2019
|
1 | 2 | 2 | 234 |
Październik 2019
|
0 | 1 | 5 | 185 |
Wrzesień 2019
|
0 | 0 | 4 | 197 |
Sierpień 2019
|
1 | 1 | 2 | 371 |
Lipiec 2019
|
0 | 0 | 5 | 170 |
Czerwiec 2019
|
0 | 0 | 3 | 210 |
Maj 2019
|
3 | 4 | 7 | 147 |
Kwiecień 2019
|
0 | 1 | 9 | 156 |
Marzec 2019
|
0 | 0 | 10 | 171 |
Luty 2019
|
3 | 5 | 8 | 203 |
Styczeń 2019
|
2 | 4 | 11 | 216 |
2018
|
7 | 51 | 94 | 522 |
Grudzień 2018
|
0 | 0 | 9 | 183 |
Listopad 2018
|
0 | 5 | 8 | 193 |
Październik 2018
|
1 | 2 | 5 | 522 |
Wrzesień 2018
|
2 | 7 | 6 | 169 |
Sierpień 2018
|
0 | 4 | 8 | 163 |
Lipiec 2018
|
0 | 0 | 5 | 180 |
Czerwiec 2018
|
0 | 0 | 11 | 145 |
Maj 2018
|
0 | 0 | 4 | 150 |
Kwiecień 2018
|
1 | 2 | 7 | 170 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 1 | 170 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 1 | 147 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2018-04-15 | 0 | 1 | 0 | 141 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 1 | 114 |
| 2018-04-25 | 1 | 1 | 0 | 144 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 125 |
Marzec 2018
|
2 | 3 | 12 | 204 |
Luty 2018
|
0 | 8 | 9 | 228 |
Styczeń 2018
|
1 | 20 | 10 | 195 |
2017
|
29 | 70 | 123 | 245 |
Grudzień 2017
|
2 | 6 | 9 | 183 |
Listopad 2017
|
3 | 5 | 12 | 196 |
Październik 2017
|
2 | 3 | 5 | 172 |
| 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2017-10-02 | 0 | 1 | 0 | 138 |
| 2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2017-10-05 | 0 | 0 | 1 | 146 |
| 2017-10-06 | 0 | 0 | 1 | 152 |
| 2017-10-07 | 1 | 1 | 0 | 157 |
| 2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2017-10-16 | 1 | 1 | 0 | 118 |
| 2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2017-10-20 | 0 | 0 | 1 | 172 |
| 2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2017-10-25 | 0 | 0 | 1 | 146 |
| 2017-10-26 | 0 | 0 | 1 | 155 |
| 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Wrzesień 2017
|
1 | 3 | 8 | 185 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 1 | 127 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| 2017-09-03 | 1 | 1 | 0 | 121 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 1 | 143 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 2 | 124 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2017-09-15 | 0 | 1 | 0 | 142 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 1 | 155 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2017-09-22 | 0 | 1 | 0 | 145 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 1 | 134 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Sierpień 2017
|
2 | 3 | 10 | 175 |
Lipiec 2017
|
0 | 1 | 9 | 171 |
Czerwiec 2017
|
1 | 1 | 15 | 161 |
Maj 2017
|
4 | 4 | 6 | 190 |
Kwiecień 2017
|
3 | 4 | 13 | 198 |
Marzec 2017
|
2 | 4 | 8 | 210 |
Luty 2017
|
4 | 11 | 10 | 245 |
| 2017-02-01 | 0 | 0 | 1 | 141 |
| 2017-02-02 | 0 | 2 | 1 | 144 |
| 2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2017-02-04 | 0 | 1 | 1 | 138 |
| 2017-02-05 | 0 | 2 | 1 | 164 |
| 2017-02-06 | 0 | 1 | 0 | 157 |
| 2017-02-07 | 1 | 2 | 0 | 155 |
| 2017-02-08 | 1 | 1 | 1 | 131 |
| 2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2017-02-10 | 0 | 0 | 1 | 139 |
| 2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2017-02-12 | 2 | 2 | 0 | 226 |
| 2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2017-02-16 | 0 | 0 | 1 | 188 |
| 2017-02-17 | 0 | 0 | 1 | 158 |
| 2017-02-18 | 0 | 0 | 1 | 182 |
| 2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 2017-02-20 | 0 | 0 | 1 | 198 |
| 2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 175 |
Styczeń 2017
|
5 | 25 | 18 | 243 |
2016
|
94 | 270 | 122 | 254 |
Grudzień 2016
|
5 | 10 | 12 | 210 |
Listopad 2016
|
7 | 12 | 12 | 208 |
Październik 2016
|
13 | 22 | 7 | 203 |
Wrzesień 2016
|
7 | 12 | 10 | 176 |
Sierpień 2016
|
5 | 12 | 8 | 162 |
Lipiec 2016
|
11 | 28 | 9 | 141 |
Czerwiec 2016
|
3 | 16 | 7 | 165 |
Maj 2016
|
9 | 19 | 8 | 177 |
Kwiecień 2016
|
6 | 18 | 10 | 202 |
| 2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2016-04-02 | 0 | 1 | 0 | 165 |
| 2016-04-03 | 0 | 0 | 1 | 167 |
| 2016-04-04 | 0 | 2 | 0 | 162 |
| 2016-04-05 | 0 | 1 | 0 | 143 |
| 2016-04-06 | 0 | 1 | 0 | 182 |
| 2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2016-04-10 | 0 | 0 | 1 | 166 |
| 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2016-04-12 | 1 | 1 | 0 | 202 |
| 2016-04-13 | 1 | 1 | 0 | 197 |
| 2016-04-14 | 0 | 0 | 1 | 187 |
| 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2016-04-17 | 0 | 0 | 1 | 151 |
| 2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2016-04-20 | 1 | 1 | 1 | 139 |
| 2016-04-21 | 1 | 2 | 0 | 133 |
| 2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2016-04-25 | 2 | 2 | 2 | 175 |
| 2016-04-26 | 0 | 2 | 2 | 164 |
| 2016-04-27 | 0 | 3 | 0 | 143 |
| 2016-04-28 | 0 | 1 | 0 | 147 |
| 2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2016-04-30 | 0 | 0 | 1 | 132 |
Marzec 2016
|
8 | 40 | 12 | 219 |
Luty 2016
|
6 | 27 | 16 | 252 |
| 2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2016-02-04 | 0 | 0 | 2 | 212 |
| 2016-02-05 | 1 | 1 | 2 | 189 |
| 2016-02-06 | 0 | 0 | 1 | 204 |
| 2016-02-07 | 0 | 3 | 0 | 216 |
| 2016-02-08 | 1 | 5 | 0 | 208 |
| 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2016-02-11 | 0 | 1 | 0 | 177 |
| 2016-02-12 | 0 | 1 | 1 | 163 |
| 2016-02-13 | 0 | 2 | 1 | 193 |
| 2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 2016-02-16 | 1 | 1 | 1 | 252 |
| 2016-02-17 | 0 | 2 | 1 | 228 |
| 2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2016-02-20 | 0 | 0 | 1 | 196 |
| 2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2016-02-23 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 2016-02-24 | 1 | 1 | 0 | 209 |
| 2016-02-25 | 0 | 2 | 2 | 196 |
| 2016-02-26 | 0 | 1 | 1 | 170 |
| 2016-02-27 | 0 | 3 | 1 | 179 |
| 2016-02-28 | 1 | 2 | 0 | 212 |
| 2016-02-29 | 1 | 2 | 1 | 201 |
Styczeń 2016
|
14 | 54 | 11 | 254 |
2015
|
169 | 745 | 179 | 203 |
Grudzień 2015
|
17 | 72 | 19 | 166 |
Listopad 2015
|
11 | 39 | 11 | 180 |
Październik 2015
|
8 | 35 | 15 | 183 |
Wrzesień 2015
|
15 | 72 | 14 | 186 |
Sierpień 2015
|
10 | 32 | 15 | 150 |
| 2015-08-01 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2015-08-03 | 0 | 0 | 1 | 126 |
| 2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2015-08-06 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2015-08-08 | 1 | 1 | 1 | 98 |
| 2015-08-09 | 0 | 3 | 1 | 150 |
| 2015-08-10 | 0 | 2 | 1 | 108 |
| 2015-08-11 | 0 | 0 | 1 | 130 |
| 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2015-08-13 | 0 | 1 | 1 | 99 |
| 2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2015-08-17 | 1 | 1 | 0 | 104 |
| 2015-08-18 | 0 | 0 | 2 | 108 |
| 2015-08-19 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2015-08-20 | 0 | 1 | 0 | 99 |
| 2015-08-21 | 1 | 2 | 0 | 115 |
| 2015-08-22 | 0 | 1 | 0 | 115 |
| 2015-08-23 | 1 | 1 | 0 | 110 |
| 2015-08-24 | 2 | 2 | 0 | 104 |
| 2015-08-25 | 1 | 3 | 0 | 134 |
| 2015-08-26 | 0 | 1 | 0 | 127 |
| 2015-08-27 | 3 | 4 | 1 | 120 |
| 2015-08-28 | 0 | 0 | 1 | 102 |
| 2015-08-29 | 0 | 7 | 2 | 100 |
| 2015-08-30 | 0 | 2 | 0 | 115 |
| 2015-08-31 | 0 | 0 | 1 | 112 |
Lipiec 2015
|
5 | 18 | 5 | 143 |
Czerwiec 2015
|
12 | 49 | 8 | 145 |
Maj 2015
|
9 | 28 | 10 | 146 |
Kwiecień 2015
|
13 | 113 | 13 | 170 |
Marzec 2015
|
24 | 78 | 20 | 196 |
| 2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2015-03-02 | 1 | 2 | 4 | 196 |
| 2015-03-03 | 1 | 1 | 1 | 163 |
| 2015-03-04 | 3 | 6 | 1 | 186 |
| 2015-03-05 | 0 | 4 | 3 | 159 |
| 2015-03-06 | 0 | 1 | 0 | 152 |
| 2015-03-07 | 1 | 2 | 1 | 144 |
| 2015-03-08 | 1 | 4 | 0 | 165 |
| 2015-03-09 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 2015-03-10 | 1 | 2 | 1 | 171 |
| 2015-03-11 | 0 | 1 | 0 | 158 |
| 2015-03-12 | 0 | 0 | 1 | 161 |
| 2015-03-13 | 0 | 2 | 0 | 156 |
| 2015-03-14 | 1 | 2 | 1 | 182 |
| 2015-03-15 | 1 | 2 | 1 | 167 |
| 2015-03-16 | 0 | 3 | 0 | 173 |
| 2015-03-17 | 2 | 8 | 1 | 150 |
| 2015-03-18 | 0 | 2 | 0 | 150 |
| 2015-03-19 | 0 | 4 | 1 | 152 |
| 2015-03-20 | 0 | 1 | 0 | 131 |
| 2015-03-21 | 0 | 1 | 0 | 146 |
| 2015-03-22 | 2 | 4 | 1 | 166 |
| 2015-03-23 | 1 | 1 | 0 | 156 |
| 2015-03-24 | 1 | 2 | 0 | 139 |
| 2015-03-25 | 0 | 1 | 0 | 145 |
| 2015-03-26 | 2 | 4 | 0 | 146 |
| 2015-03-27 | 1 | 2 | 0 | 131 |
| 2015-03-28 | 1 | 2 | 0 | 147 |
| 2015-03-29 | 4 | 6 | 2 | 169 |
| 2015-03-30 | 0 | 4 | 0 | 163 |
| 2015-03-31 | 0 | 4 | 0 | 149 |
Luty 2015
|
20 | 107 | 23 | 203 |
Styczeń 2015
|
25 | 102 | 26 | 197 |
| 2015-01-01 | 0 | 2 | 1 | 155 |
| 2015-01-02 | 0 | 2 | 0 | 164 |
| 2015-01-03 | 2 | 4 | 2 | 161 |
| 2015-01-04 | 1 | 6 | 0 | 180 |
| 2015-01-05 | 0 | 1 | 1 | 170 |
| 2015-01-06 | 1 | 4 | 0 | 165 |
| 2015-01-07 | 0 | 4 | 1 | 164 |
| 2015-01-08 | 1 | 3 | 0 | 176 |
| 2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2015-01-10 | 2 | 3 | 2 | 162 |
| 2015-01-11 | 2 | 8 | 2 | 182 |
| 2015-01-12 | 1 | 2 | 0 | 179 |
| 2015-01-13 | 0 | 1 | 1 | 185 |
| 2015-01-14 | 0 | 2 | 0 | 162 |
| 2015-01-15 | 0 | 1 | 1 | 185 |
| 2015-01-16 | 0 | 2 | 0 | 156 |
| 2015-01-17 | 0 | 2 | 2 | 158 |
| 2015-01-18 | 1 | 3 | 1 | 197 |
| 2015-01-19 | 0 | 2 | 0 | 178 |
| 2015-01-20 | 2 | 8 | 0 | 188 |
| 2015-01-21 | 1 | 8 | 2 | 175 |
| 2015-01-22 | 2 | 5 | 1 | 193 |
| 2015-01-23 | 2 | 8 | 1 | 159 |
| 2015-01-24 | 0 | 3 | 1 | 179 |
| 2015-01-25 | 0 | 4 | 1 | 189 |
| 2015-01-26 | 0 | 2 | 3 | 185 |
| 2015-01-27 | 2 | 2 | 0 | 165 |
| 2015-01-28 | 3 | 3 | 0 | 176 |
| 2015-01-29 | 0 | 1 | 1 | 170 |
