Akara z Maroni
Z Akwarystyka wiki
(Różnice między wersjami)
(Nowa strona: {{Zwierzę infobox|Nazwa zwyczajowa=Akara z Maroni |Łacińska=''Cleithracara maronii''<br><small>(Steindachner, 1881)</small> |Typ=strunowce |Podtyp=kręgowce |Gromada=[[promie...) |
m |
||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|Rodzaj=''Cleithracara'' | |Rodzaj=''Cleithracara'' | ||
|Gatunek=akara z Maroni | |Gatunek=akara z Maroni | ||
− | |Obrazek= | + | |Obrazek=Cleithracara maronii-1.jpg |
− | + | ||
}} | }} | ||
− | '''Akara z Maroni, akara marońska''' (''Cleithracara maronii'', syn. ''Acara maronii'', syn. ''Aequidens maronii'') - słodkowodna ryba z [[Rodzina (biologia)|rodziny]] [[Pielęgnicowate|pielęgnicowatych]] z | + | '''Akara z Maroni, akara marońska''' (''Cleithracara maronii'', syn. ''Acara maronii'', syn. ''Aequidens maronii'') - słodkowodna [[Ryby|ryba]] z [[Rodzina (biologia)|rodziny]] [[Pielęgnicowate|pielęgnicowatych]] z rzędu [[Okoniokształtne|okoniokształtnych]], jedyny przedstawiciel rodzaju ''Cleithracara''. Często hodowana w akwariach. |
− | ;'''Występowanie''' :stojące i wolno płynące wody | + | ;'''Występowanie''' :stojące i wolno płynące wody Surinamu i Gujany. |
− | ;'''Wielkość''' : | + | ;'''Wielkość''' :samica – 6 cm, samiec – przeciętnie 7 cm (maksymalnie do 10 cm) |
;'''Cechy zewnętrzne''' | ;'''Cechy zewnętrzne''' | ||
− | :ciało ma | + | :ciało ma barwy żółtobrunatnej lub czerwonawej, na bokach występują pasy oraz wyraźna, żółto obrzeżona, ciemna plama. Samiec jest nieco większy i ma bardziej wydłużone płetwy: odbytową i grzbietową. |
− | ;'''Zachowanie''' :jedna z najspokojniejszych | + | ;'''Zachowanie''' :jedna z najspokojniejszych pielęgnic. Nie kopie i oszczędza rośliny. |
− | ;''' | + | ;'''Dymorfizm płciowy''' :Samiec z reguły większy, intensywniej ubarwiony z widoczną plamą w kształcie dziurki do klucza i o nieco bardziej wydłużonych końcach płetw. Starsze samce posiadają długie, wyciągnięte niebieskawe końce płetw. |
− | ;'''Wymagania w akwarium''' :Zbiornik duży, co najmniej 80 – 100 cm długości. Częściowo dobrze zarośnięte, nie za jaskrawe oświetlenie. Niezbędne rośliny pływające oraz kryjówki między roślinami i dekoracjami, na podłożu leżące płaskie | + | ;'''Wymagania w akwarium''' :Zbiornik duży, co najmniej 80 – 100 cm długości. Częściowo dobrze zarośnięte, nie za jaskrawe oświetlenie. Niezbędne rośliny pływające oraz kryjówki między roślinami i dekoracjami, na podłożu leżące płaskie kamienie. |
− | ;''' | + | ;'''Woda''' :Optymalna temperatura 23 - 26 °C (najniższa dopuszczalna 20 °C). Miękka lub średnio twarda; pH 6-7; filtrowana i napowietrzana, regularnie znacznie odświeżana. |
− | ;'''Rozmnażanie''' :Hodowla może być dość trudna, gdyż nie wszystkie pary się wycierają ze sobą. Tarlaki wycierają się po okresie około pół roku. Dobrane pary wycierają się na gładkich, płaskich kamieniach lub na szerokich | + | ;'''Rozmnażanie''' :Hodowla może być dość trudna, gdyż nie wszystkie pary się wycierają ze sobą. Tarlaki wycierają się po okresie około pół roku. Dobrane pary wycierają się na gładkich, płaskich kamieniach lub na szerokich liściach, np.: żabienicach. Ryby opiekują się ikrą. Muszą mieć zapewniony spokój, ponieważ zdenerwowane zjadają jaja. Najczęściej jaj pilnuje samiec. Młode są długo prowadzone przez rodziców, czasem aż 6 miesięcy. |
;'''Żywienie''' :Pokarm żywy, mrożony i suchy. | ;'''Żywienie''' :Pokarm żywy, mrożony i suchy. | ||
źródło: artykuł [http://pl.wikipedia.org/wiki/Akara_z_Maroni] w Wikipedii, licencja: [[GNU FDL]], <br>autorzy: [http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Akara_z_Maroni&action=history] | źródło: artykuł [http://pl.wikipedia.org/wiki/Akara_z_Maroni] w Wikipedii, licencja: [[GNU FDL]], <br>autorzy: [http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Akara_z_Maroni&action=history] | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria: Ryby akwariowe]] [[Kategoria: Pielęgnicowate]] |
Aktualna wersja na dzień 15:25, 4 mar 2009
Akara z Maroni | |
Systematyka | |
Domena | eukarionty |
Królestwo | zwierzęta |
Typ | strunowce |
Podtyp | kręgowce |
Gromada | promieniopłetwe |
Rząd | okoniokształtne |
Rodzina | pielęgnicowate |
Rodzaj | Cleithracara |
Gatunek | akara z Maroni |
Nazwa systematyczna | |
Cleithracara maronii (Steindachner, 1881) |
Akara z Maroni, akara marońska (Cleithracara maronii, syn. Acara maronii, syn. Aequidens maronii) - słodkowodna ryba z rodziny pielęgnicowatych z rzędu okoniokształtnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Cleithracara. Często hodowana w akwariach.
- Występowanie
- stojące i wolno płynące wody Surinamu i Gujany.
- Wielkość
- samica – 6 cm, samiec – przeciętnie 7 cm (maksymalnie do 10 cm)
- Cechy zewnętrzne
- ciało ma barwy żółtobrunatnej lub czerwonawej, na bokach występują pasy oraz wyraźna, żółto obrzeżona, ciemna plama. Samiec jest nieco większy i ma bardziej wydłużone płetwy: odbytową i grzbietową.
- Zachowanie
- jedna z najspokojniejszych pielęgnic. Nie kopie i oszczędza rośliny.
- Dymorfizm płciowy
- Samiec z reguły większy, intensywniej ubarwiony z widoczną plamą w kształcie dziurki do klucza i o nieco bardziej wydłużonych końcach płetw. Starsze samce posiadają długie, wyciągnięte niebieskawe końce płetw.
- Wymagania w akwarium
- Zbiornik duży, co najmniej 80 – 100 cm długości. Częściowo dobrze zarośnięte, nie za jaskrawe oświetlenie. Niezbędne rośliny pływające oraz kryjówki między roślinami i dekoracjami, na podłożu leżące płaskie kamienie.
- Woda
- Optymalna temperatura 23 - 26 °C (najniższa dopuszczalna 20 °C). Miękka lub średnio twarda; pH 6-7; filtrowana i napowietrzana, regularnie znacznie odświeżana.
- Rozmnażanie
- Hodowla może być dość trudna, gdyż nie wszystkie pary się wycierają ze sobą. Tarlaki wycierają się po okresie około pół roku. Dobrane pary wycierają się na gładkich, płaskich kamieniach lub na szerokich liściach, np.: żabienicach. Ryby opiekują się ikrą. Muszą mieć zapewniony spokój, ponieważ zdenerwowane zjadają jaja. Najczęściej jaj pilnuje samiec. Młode są długo prowadzone przez rodziców, czasem aż 6 miesięcy.
- Żywienie
- Pokarm żywy, mrożony i suchy.
źródło: artykuł [1] w Wikipedii, licencja: GNU FDL,
autorzy: [2]