Pielęgniczka żółta
m |
m |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
|Rodzaj=''[[Apistogramma]]'' | |Rodzaj=''[[Apistogramma]]'' | ||
|Gatunek=pielęgniczka żółta | |Gatunek=pielęgniczka żółta | ||
− | |Obrazek= | + | |Obrazek=Pielegniczka.JPG |
− | |Opis_obrazka= | + | |Opis_obrazka=Pielęgniczka żółta |
}} | }} | ||
− | '''Pielęgniczka żółta''' (''Apistogramma borelli'') – słodkowodna [[ryby|ryba]] z [[Rodzina (biologia)|rodziny]] [[Pielęgnicowate|pielęgnicowatych]] | + | [[Grafika:Pielegniczka1.JPG|right|240px|thumb|Odmiana równie popularna]] |
+ | |||
+ | '''Pielęgniczka żółta''' (''Apistogramma borelli'') – słodkowodna [[ryby|ryba]] z [[Rodzina (biologia)|rodziny]] [[Pielęgnicowate|pielęgnicowatych]]. | ||
== Nazwy synonimiczne == | == Nazwy synonimiczne == | ||
Linia 20: | Linia 22: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
− | Spokojna, łatwa w hodowli ryba. Polecana początkującym akwarystom ze względu na tolerancję bardzo szerokich zakresów parametrów wody. Szczególnie odporna na niską temperaturę, w warunkach hodowlanych 20 do 30°C. pH powinno zawierać się w granicach 5-8. Woda miękka do twardej. Apistogramma borelli nie dobierają się w pary na stałe, robią to tylko w okresie tarła. Samica | + | Spokojna, łatwa w hodowli ryba. Polecana początkującym akwarystom ze względu na tolerancję bardzo szerokich zakresów parametrów wody. Szczególnie odporna na niską temperaturę, w warunkach hodowlanych 20 do 30°C. pH powinno zawierać się w granicach 5-8. Woda miękka do twardej. ''Apistogramma borelli'' nie dobierają się w pary na stałe, robią to tylko w okresie tarła. Samica składa do 200 jajeczek w kryjówkach, zwłaszcza w kokosach. Temperatura podczas tarła 25-27°C. Wylęg następuje po ok. 2 dniach, opiekę nad potomstwem sprawuje wyłącznie samica. Ryby można trzymać w haremach.<br /> |
+ | W czasie tarła strzeże swojego rewiru i może być agresywna (zwłaszcza samiec) w stosunku do innych ryb w akwarium. <br /> | ||
+ | Młode można karmić m.in. pierwotniakami i larwami [[Artemia|solowca]]. | ||
== Występowanie == | == Występowanie == | ||
Linia 47: | Linia 51: | ||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
*[http://fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=11138&genusname=Apistogramma&speciesname=borellii Opis wg Fishbase (j.angielski)] | *[http://fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=11138&genusname=Apistogramma&speciesname=borellii Opis wg Fishbase (j.angielski)] | ||
+ | |||
[[Kategoria:Apistogramma]] | [[Kategoria:Apistogramma]] | ||
[[Kategoria:Ryby akwariowe]] | [[Kategoria:Ryby akwariowe]] | ||
+ | [[Kategoria:Pielęgnicowate]] | ||
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Piel%C4%99gniczka_%C5%BC%C3%B3%C5%82ta | źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Piel%C4%99gniczka_%C5%BC%C3%B3%C5%82ta |
Aktualna wersja na dzień 12:40, 7 mar 2009
Pielęgniczka żółta | |
Pielęgniczka żółta | |
Systematyka | |
Domena | eukarionty |
Królestwo | zwierzęta |
Typ | strunowce |
Podtyp | kręgowce |
Gromada | promieniopłetwe |
Rząd | okoniokształtne |
Rodzina | pielęgnicowate |
Rodzaj | Apistogramma |
Gatunek | pielęgniczka żółta |
Nazwa systematyczna | |
Apistogramma borelli | |
(Regan, 1906) |
Pielęgniczka żółta (Apistogramma borelli) – słodkowodna ryba z rodziny pielęgnicowatych.
Spis treści |
[edytuj] Nazwy synonimiczne
- Heterogramma borellii Regan, 1906
- Apistogramma Reitzigi Mitsch, 1938
[edytuj] Opis
Spokojna, łatwa w hodowli ryba. Polecana początkującym akwarystom ze względu na tolerancję bardzo szerokich zakresów parametrów wody. Szczególnie odporna na niską temperaturę, w warunkach hodowlanych 20 do 30°C. pH powinno zawierać się w granicach 5-8. Woda miękka do twardej. Apistogramma borelli nie dobierają się w pary na stałe, robią to tylko w okresie tarła. Samica składa do 200 jajeczek w kryjówkach, zwłaszcza w kokosach. Temperatura podczas tarła 25-27°C. Wylęg następuje po ok. 2 dniach, opiekę nad potomstwem sprawuje wyłącznie samica. Ryby można trzymać w haremach.
W czasie tarła strzeże swojego rewiru i może być agresywna (zwłaszcza samiec) w stosunku do innych ryb w akwarium.
Młode można karmić m.in. pierwotniakami i larwami solowca.
[edytuj] Występowanie
Brazylia - Matto Grosso, Rio Parana, Rio Paraguai. Północna Argentyna - Rio Uruguay.
[edytuj] Dymorfizm płciowy
Samiec znacznie większy od samicy (dorasta do ok. 8 cm, samica do 4 cm długości). Samce posiadają wysoka płetwę grzbietową oraz wydłużone końcówki płetw grzbietowej i odbytowej.
Zalecane warunki w akwarium | |
---|---|
Zbiornik | min. 60 cm długości (min. 50 l) |
Temperatura wody | 20 – 30 °C |
Twardość wody | 2 - 18 °n |
Skala pH | 6 - 7,5 |
Pokarm | Wszystkożerne, głównie żywy oraz mrożony |
[edytuj] Linki zewnętrzne
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Piel%C4%99gniczka_%C5%BC%C3%B3%C5%82ta