V Konkurs wyniki
Z Akwarystyka wiki
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „<TABLE FRAME=VOID CELLSPACING=0 COLS=7 RULES=NONE BORDER=0> <TR> <TD WIDTH=258 HEIGHT=34 ALIGN=LEFT SDNUM="1045;0;@"><BR></TD> <TD STYLE="border-top: 1px solid...”) |
m (Zabezpieczył V Konkurs wyniki ([edit=sysop] (na zawsze) [move=sysop] (na zawsze)) [dziedziczenie]) |
Aktualna wersja na dzień 21:56, 3 sie 2009
Artur Białosiewicz | Aleksadra Kwaśniak | Marta i Robert Mierzeńscy | Dominik Tomaszewski | Paweł Zarzyński | Średnia ocena | |
Kategoria I | ||||||
Rozmnażanie gupików | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,4 |
Tarło barwniaków czerwonobrzuchych | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5,6 |
Tarło bojowników | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7,4 |
Tarło gurami mozaikowych | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9,2 |
Kategoria III | ||||||
Akwarium Gdyńskie | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 6,8 |
Palmiarnia Poznańska konkurs | 5 | 10 | 4 | 9 | 8 | 7,2 |
Kategoria IV | ||||||
Cichlasoma bocourti | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7,8 |
Krobia sp. Rio Xingu | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5,4 |
Rhizophora mangle | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8,8 |
Scaturiginichthys vermeilipinnis | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 7,4 |
Kategoria II | ||||||
hellfi | 6 | 6 | 7 | 5,7 | 6 | 6,14 |
FishLust | 5 | 7 | 6 | 4,7 | 6 | 5,74 |
jaaasiek | 8 | 10 | 9 | 9,7 | 8 | 8,94 |
danio12345 | 4 | 6 | 8 | 6,1 | 3 | 5,42 |
Albixxx | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5,8 |
pawel060 | 6 | 6 | 7 | 7,3 | 6 | 6,46 |
white_man | 5 | 9 | 8 | 8,3 | 7 | 7,46 |
lukozar | 4 | 6 | 8 | 4,7 | 3 | 5,14 |
Gordon51 | 3 | 9 | 9 | 4,4 | 6 | 6,28 |
Anka642 | 7 | 10 | 9 | 8,1 | 9 | 8,62 |
Didżi | 5 | 2 | 5 | 1,4 | 2 | 3,08 |
Kolorami oznaczone są miejsca nagradzane.